2012/2013 Rates
Units: Academic Year = 9 months, Semester =4 1/2 months
Single Student Housing
| Academic Year | Semester | Month* | |
| Single Room | $7,844 | $3,922 | $872 |
| Double Room | $7,416 | $3,708 | $824 |
| Commuter Room | $4,042 | $2,021 | $449 |
| Small Efficiencies | $8,752 | $4,376 | $972 |
Family Housing
| Academic Year | Semester | Month* | |
| Wendel / Tipple 1BR | $10,730 | $5,365 | $1,192 |
| Wendel / Tipple 2BR | $13,364 | $6,682 | $1,485 |
| Wendel / Tipple 3BR | $15,504 | $7,752 | $1,723 |
Summer 2012 Rates
| Weekly | Entire Summer | |
| Single | $215 | $2,580 |
| Double | $197 | $2,364 |
| Commuter | $112 |
*Monthly figures are presented for comparison only. Housing is charged by the semester.

