2013/2014 Rates
Units: Academic Year = 9 months, Semester =4 1/2 months
Single Student Housing
| Academic Year | Semester | Month* | |
| Single Room | $8,080 | $4,040 | $898 |
| Double Room | $7,638 | $3,819 | $848 |
| Commuter Room | $4,164 | $2,082 | $462 |
| Small Efficiencies | $9,014 | $4,507 | $1, 001 |
Family Housing
| Academic Year | Semester | Month* | |
| Wendel / Tipple 1BR | $11,052 | $5,526 | $1,228 |
| Wendel / Tipple 2BR | $13,764 | $6,882 | $1,529 |
| Wendel / Tipple 3BR | $15,980 | $7,990 | $1,775 |
Summer 2013 Rates
| Weekly | Entire Summer | |
| Single | $221 | $2,652 |
| Double | $203 | $2,436 |
| Commuter | $115 |
*Monthly figures are presented for comparison only. Housing is charged by the semester.

